Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Ванкувер         81 16 21 37 122 1
1979/1980 нападающий   Ванкувер         82 17 25 42 145 2
1980/1981 нападающий   Ванкувер         80 26 24 50 120 3
1981/1982 нападающий   Ванкувер         96 31 46 77 273 4
1982/1983 нападающий   Ванкувер         36 6 7 13 99 5
1982/1983 нападающий   Чикаго         51 10 17 27 95 5
1983/1984 нападающий   Чикаго         34 5 12 17 42 6
1984/1985 нападающий   Чикаго         88 31 28 59 145 7
1985/1986 нападающий   Чикаго         64 29 40 69 96 8
1986/1987 нападающий   Чикаго         77 26 26 52 192 9
1987/1988 нападающий   Чикаго         27 4 6 10 57 10
1987/1988 нападающий   Миннесота         10 1 2 2 20 10
1988/1989 нападающий   Миннесота         35 5 5 10 76 11
1989/1990 нападающий   Миннесота         8 1 - 1 22 12

  И - 769     Г - 208     П - 258     О - 466     Ш - 1504

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment